Verbandsmeisterschaften ältere Jahrgänge 2012
Samstag, 10. und Sonntag, 11. März
- Ausrichter:
- SV Krefeld
Verbandsmeister über 400 m Freistil: René Greiner-Petter
Einige Menschen hätten wohl ihre Mühe, überhaupt 400 Meter Freistil am Stück zu schwimmen. René Greiner-Petter (Jg. 1995) vom Schwimmverein Willich 1965 e.V. dagegen blüht über diese Strecke so richtig auf und wurde mit einer Zeit von 4:47,07 Jahrgangsbester im Schwimmverband Rhein-Wupper. Für die Verbandsmeisterschaften der älteren Jahrgänge in Krefeld-Bockum hatte er sich mit sechs weiteren Willicher Schwimmern zwischen 13 und 17 Jahren qualifiziert: Gemeinsam mit Bianca Demmer, Philip Greiner-Petter, Nadine Hammers, Judith Lambertz, Anna-Lena Stech und Nick Zohren erreichte er bei insgesamt 21 Starts 18 Mal einen Platz unter den ersten zehn.
Sogar jahrgangsübergreifend konnten sich die Ergebnisse sehen lassen: Über 200 Meter Freistil wurde René Greiner-Petter Gesamtsiebter von fast 40 Teilnehmern. Besonders große Leistungssteigerungen waren bei seinem Bruder Philip festzustellen: Über 50 und 100 Meter Schmetterling war er jeweils nur wenige hundertstel Sekunden langsamer als sein zwei Jahre älterer Bruder und wurde folgerichtig mit einem Podestplatz geehrt. Dagegen verpasste Judith Lambertz (Jg. 1997) die Medaillenränge über 200 Meter Brust denkbar knapp.
| Name | Jahrgang | Wettkampf | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Bianca Demmer | 1996 | 100 m Rücken | 58 | 1:24,26 |
| 50 m Rücken | 40 | 0:38,98 | ||
| Philip Greiner-Petter | 1997 | 100 m Schmetterling | 3 | 1:11,66 |
| 400 m Freistil | 8 | 5:17,56 | ||
| 100 m Freistil | 9 | 1:02,93 | ||
| 50 m Schmetterling | 4 | 0:31,32 | ||
| 200 m Schmetterling | 4 | 2:45,76 | ||
| René Greiner-Petter | 1995 | 100 m Schmetterling | 7 | 1:10,00 |
| 400 m Freistil | 1 | 4:47,07 | ||
| 100 m Freistil | 6 | 1:00,41 | ||
| 50 m Schmetterling | 8 | 0:31,29 | ||
| 200 m Freistil | 2 | 2:12,12 | ||
| 200 m Schmetterling | 3 | 2:37,78 | ||
| Nadine Hammers | 1998 | 50 m Brust | 10 | 0:41,26 |
| Judith Lambertz | 1997 | 200 m Brust | 4 | 3:17,82 |
| 100 m Brust | 7 | 1:32,91 | ||
| 200 m Freistil | 10 | 2:32,75 | ||
| Anna-Lena Stech | 1995 | 50 m Brust | 39 | 0:42,27 |
| Nick Zohren | 1994 | 200 m Brust | 8 | 2:51,56 |
| 100 m Brust | 7 | 1:17,51 | ||
| 200 m Lagen | 8 | 2:38,86 |
SV Willich