Erfolge und Rekorde
Vereinsmeister
(Im Schwimmen: Schnellste Gesamtzeit über je 100 m Freistil, Brust, Rücken und Schmetterling)
| Jahr | Damen | Herren | Kunstschwimmerinnen |
|---|---|---|---|
| 1967 | Karin Klein (Jg. 1954) | Günter Gebhard (Jg. 1951) | Angelika Weyers |
| 1968 | Karin Klein | Günter Gebhard | Angelika Weyers |
| 1969 | Marlis Brosen (Jg. 1955) | Günter Gebhard | Angelika Weyers |
| 1970 | Marlis Brosen | Jürgen Rauch (Jg. 1954) | Marita Flock |
| 1971 | Gudrun Förster (Jg. 1958) | Werner Ruland (Jg. 1952) | Ruth Steppen |
| 1972 | Gudrun Förster | Werner Ruland | Christine Lindner |
| 1973 | Gudrun Förster | Reiner Förster (Jg. 1960) | Ines Broermann |
| 1974 | Gudrun Förster | Reiner Förster | Karin Ortzonsek |
| 1975 | Gudrun Förster | Reiner Förster | seit 1975 wurde keine Vereinsmeisterschaft im Kunstschwimmen mehr ausgetragen |
| 1976 | Gudrun Förster | Werner Ruland | — |
| 1977 | Gudrun Förster | Reiner Förster | — |
| 1978 | Gudrun Förster | Reiner Förster | — |
| 1979 | Gudrun Förster | Reiner Förster | — |
| 1980 | Gudrun Förster | Ulf Großmann (Jg. 1965) | — |
| 1981 | Gudrun Förster | Ulf Großmann | — |
| 1982 | Annette Helmes (Jg. 1970) | Ulf Großmann | — |
| 1983 | Annette Helmes | Ulf Großmann | — |
| 1984 | Annette Helmes | Jens Großmann (Jg. 1962) | — |
| 1985 | Inken Hansen (Jg. 1970) | Ulf Großmann | — |
| 1986 | Annette Helmes | Udo Schmitz (Jg. 1968) | — |
| 1987 | Inken Hansen | Ulf Großmann | — |
| 1988 | Ute Lindemann (Jg. 1973) | Jens Großmann | — |
| 1989 | Ute Lindemann | Jens Großmann | — |
| 1990 | Wegen des Schwimmbadbrands ausgefallen | Wegen des Schwimmbadbrands ausgefallen | — |
| 1991 | Ute Lindemann | Heinz-Hubert Kallen (Jg. 1973) | — |
| 1992 | Maren Spatschek | Heinz-Hubert Kallen | — |
| 1993 | Maren Spatschek | Heinz-Hubert Kallen | — |
| 1994 | Ute Lindemann | Heinz-Hubert Kallen | — |
| 1995 | Kathrin Deppe | Heinz-Hubert Kallen | — |
| 1996 | Maren Spatschek (Jg. 1976) | Heinz-Hubert Kallen | — |
| 1997 | Kathrin Deppe | Heinz-Hubert Kallen | — |
| 1998 | Anke Boeckmann (Jg. 1976) | Heinz-Hubert Kallen | — |
| 1999 | Kathrin Deppe | Heinz-Hubert Kallen | — |
| 2000 | Maren Spatschek | Heinz-Hubert Kallen | — |
| 2001 | Maren Spatschek | Heinz-Hubert Kallen | — |
| 2002 | Katharina Weber (Jg. 1987) | Christoph Clephas (Jg. 1988) | — |
| 2003 | Jennifer Brocker | Christoph Clephas | — |
| 2004 | Katharina Weber | Christian Bombis (Jg. 1989) | — |
| 2005 | Katharina Weber | Christian Bombis | — |
| 2006 | Christina Noceti (Jg. 1992) | Christian Bombis | — |
| 2007 | Nicole Bombis (Jg. 1992) | Christian Bombis | — |
| 2008 | Nicole Bombis | Christian Bombis | — |
| 2009 | Wegen Terminschwierigkeiten ausgefallen | Wegen Terminschwierigkeiten ausgefallen | — |
| 2010 | Nicole Bombis | Christian Bombis | — |
| 2011 | Leonie Gehrlein | Christian Bombis | — |
Rekordvereinsmeisterinnen
Rekordvereinsmeister
Haben Sie Informationen über Vereinsrekorde in den 1990er Jahren? Die neuesten Rekorde, die im Moment vorliegen, sind von 1990, viele davon werden sicherlich mittlerweile unterboten worden sein. Wenn Sie bei der Vervollständigung der Erfolge und Rekorde helfen möchten, schicken Sie doch bitte eine E-Mail an Medienwart Patrick Paas. Vielen Dank.
SV Willich